FRIGORIFICOS SERGIPE – ABATE 2025
FRIGORÍFICO D’ MATA
ABATE BOVINO
|
MES |
mm |
2025 |
mm |
2026 |
| JANEIRO | 2.219 | |||
| FEVEREIRO | 2.165 | |||
| MARÇO | 2.030 | |||
| ABRIL | 2.357 | |||
| MAIO | 3.090 | |||
| JUNHO | 2.879 | |||
| JULHO | 2.832 | |||
| AGOSTO | 2.736 | |||
| SETEMBRO | 2.459 | |||
| OUTUBRO | 2.478 | |||
| NOVEMBRO | 2.427 | |||
| DEZEMBRO | 3.430 | |||
| TOTAL | 31.102 |
FRIGORÍFICO FRIGOSERRANO
ABATE BOVINO
| MES | mm | 2025 | mm | 2026 |
| JANEIRO | 10.620 | |||
| FEVEREIRO | 9.710 | |||
| MARÇO | 10.025 | |||
| ABRIL | 9.428 | |||
| MAIO | 11.777 | |||
| JUNHO | 11.021 | |||
| JULHO | 10.997 | |||
| AGOSTO | 10.449 | |||
| SETEMBRO | 10.365 | |||
| OUTUBRO | 10.650 | |||
| NOVEMBRO | 10.484 | |||
| DEZEMBRO | 11.898 | |||
| TOTAL | 127.424 |
FRIGORÍFICO HIPER CARNE
ABATE BOVINO
|
MES |
mm | 2025 | mm | 2026 |
| JANEIRO | 10.296 | |||
| FEVEREIRO | 8.989 | |||
| MARÇO | 9.240 | |||
| ABRIL | 8.749 | |||
| MAIO | 11.248 | |||
| JUNHO | 10.271 | |||
| JULHO | 10.370 | |||
| AGOSTO | 10.405 | |||
| SETEMBRO | 10.018 | |||
| OUTUBRO | 10.870 | |||
| NOVEMBRO | 9.915 | |||
| DEZEMBRO | 11.463 | |||
| TOTAL | 121.834 |
FRIGORÍFICO NUTRIAL
ABATE BOVINO
| MES | mm | 2025 | mm | 2026 |
| JANEIRO | 4.773 | |||
| FEVEREIRO | 4.928 | |||
| MARÇO | 6.239 | |||
| ABRIL | 5.644 | |||
| MAIO | 5.941 | |||
| JUNHO | 5.922 | |||
| JULHO | 6.064 | |||
| AGOSTO | 6.730 | |||
| SETEMBRO | 7.021 | |||
| OUTUBRO | 6.143 | |||
| NOVEMBRO | 5.411 | |||
| DEZEMBRO | 7.192 | |||
| TOTAL | 72.008 |