TÍTULOS DE TERRA ENTREGUES (CLIQUE NO NOME DO BENEFICIÁRIO E TENHA ACESSO AO MAPA DO IMÓVEL)
- GLEBA CAMPO DO BRITO/ ANO 2018
| NOME DO BENEFICIARIO | NOME DO IMÓVEL | LOTE | CPF | ÁREA |
| ANTONIA NATALIA SANTOS DE JESUS | SITIO MALHADA VELHA | 1510 | 012.XXX.XXX-70 | 0,3761 |
| AGIVALDO SOARES DA CRUZ | SITIO GAMELEIRA | 2013 | 721.XXX.XXX-87 | 0,6155 |
| ANGELINA DO ESPIRITO SANTO GOIS | SITIO RANCHO PADRE | 1360 | 588.XXX.XXX-00 | 5,2492 |
| DOMICIO ARAUJO SANTANA | SITIO TAPERA DA SERRA | 1501 | 261.XXX.XXX-76 | 0,2857 |
| DOMICIO MESQUITA | SITIO TAPERA DA SERRA | 1677 | 278.XXX.XXX-19 | 1,1961 |
| EDILSON DE SANTANA | SITIO MALHADOR | 1492 | 652.XXX.XXX-20 | 0,8223 |
| ELISANGELA DE JESUS | SITIO GARANGAU | 1385 | 014.XXX.XXX-55 | 0,8606 |
| GENI ROSA DE JESUS | SITIO MALHADA VELHA | 1477 | 103.XXX.XXX-72 | 1,0214 |
| FABIO LIMA DE SOUZA | SITIO GARANGAU | 1350 | 004.XXX.XXX-51 | 2,2873 |
| KATIANE ALVES DE ANDRADE SANTOS | SITIO GARANGAU | 2272 | 008.XXX.XXX-42 | 0,1837 |
| NOME DO BENEFICIARIO | NOME DO IMÓVEL | LOTE | CPF | ÁREA | DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO |
| ALICE DELFINA DA SILVEIRA | SÍTIO CERCADO | 1009-0 | 276.XXX.XXX-15 | 17.703 | 07/06/2018 |
| ANA FELINA DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 07 1348 | 591.XXX.XXX-72 | 0,2171 | 25/01/2018 |
| ANSELMO BISPO DOS SANTOS | SÍTIO SERRA DAS MINAS | 0764-0 | 154.XXX.XXX-20 | 34.300 | 07/06/2018 |
| ANTONIA DA HORA DOS SANTOS | SÍTIO LIMOEIRO | 0949-0 | 189.XXX.XXX-91 | 0,2903 | 07/06/2018 |
| BELARMINA ALVES DOS SANTOS | SÍTIO CAATINGA REDONDA | 0832-0 | 881.XXX.XXX-78 | 35.370 | 24/04/2018 |
| CARLITO BARBOSA DOS SANTOS | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 07 1719 | 170.XXX.XXX-87 | 116.393 | 25/01/2018 |
| CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1446-8 | 438.XXX.XXX-34 | 17.917 | 11/05/2019 |
| DERNIVAL TAVARES | PÉ DE SERRA | 783 | 027.XXX.XXX-78 | 0,5753 | 25/01/2018 |
| EDSON ALMEIDA SANTANA | SÍTIO MALHADA VELHA | 1413 | 006.XXX.XXX-02 | 12.115 | 24/04/2018 |
| EDSON PACHECO SANTOS | SÍTIO BIRIBEIRA | 1366-0 | 041.XXX.XXX-30 | 1366-0 | 28/05/2018 |
| ELEDODORO SIQUEIRA | SÍTIO MALHADA VELHA | 1277 | 379.XXX.XXX-49 | 0,9607 | 19/04/2018 |
| ESPÓLIO DE CACIANO JOSÉ FERREIRA | SÍTIO GARANGAU | 1197-0 | – | 1197-0 | 10/04/2018 |
| ESPÓLIO DE JESUS ALFREDO DO ESPÍRITO SANTOS | SÍTIO GARANGAU I | 1191-0 | – | 17.892 | 10/04/2018 |
| ESPÓLIO DE JOSÉ DOS SANTOS | SÍTIO LIMOEIRO | 0952-0 | – | 21.170 | 02/05/2018 |
| ESPÓLIO DE MARIA DALVA DOS SANTOS | SÍTIO LIMOEIRO | 1019-0 | – | 0,5808 | 02/05/2018 |
| EVERALDO DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 07 1332 | 357.XXX.XXX-68 | 0,8215 | 25/01/2018 |
| EVERTON DANTAS SANTOS | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 1372-0 | 033.XXX.XXX-35 | 0,5801 | 28/05/2018 |
| FERNANDA MENEZES SANTOS E OUTRA | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 07 1680 | 029.XXX.XXX-85 | 31.612 | 2901/2018 |
| GALDINA DOS ANJOS DOS SANTOS | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 1251 | 723.XXX.XXX-49 | 0,4985 | 20/04/2018 |
| GERCIVAL DE JESUS | SÍTIO MANGABEIRA | 1217 | 034.XXX.XXX-80 | 0,6642 | 03/05/2018 |
| HELENICE SERAFIM BORGES | SÍTIO POVOADO RODEADOR | 65 | 957.XXX.XXX-72 | 0,5417 | 07/05/2018 |
| ISAIAS SILVEIRA ANDRADE | SÍTIO GAMELEIRA | 07 1846 | 424.XXX.XXX-15 | 0,3485 | 23/01/2018 |
| ISAIAS SILVEIRA ANDRADE | SÍTIO GAMELEIRA | 07 1848 | 424.XXX.XXX-15 | 0,2852 | 23/01/2018 |
| JAILTON DE ALMEIDA | SÍTIO MALHADA VELHA | 07 1358 | 866.XXX.XXX-53 | 0,4394 | 25/01/2018 |
| JOSÉ ADELSON FONSECA | SÍTIO GARANGAU | 1140-0 | 858.XXX.XXX-72 | 0,4586 | 10/04/2018 |
| JOSÉ ALVARO SANTANA | SÍTIO MALHADA VELHA | 1268 | 066.XXX.XXX-18 | 0,8069 | 19/04/2018 |
| JOSÉ ALVES DE ANDRADE | SÍTIO GARANGAU | 07 1860 | 423.XXX.XXX-00 | 0,3317 | 23/01/2018 |
| JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | SÍTIO GARANGAU | 1124-0 | 068.XXX.XXX-91 | 27.397 | 10/04/2018 |
| JOSÉ ALVES SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1354-0 | 723.XXX.XXX-49 | 0,4848 | 27/06/2018 |
| JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | SÍTIO BIRIBEIRA | 1402-0 | 652.XXX.XXX-20 | 20.064 | 12/07/2018 |
| JOSÉ CAETANO DE LIMA | SÍTIO MALHADA VELHA | 07 1511 | 063.XXX.XXX-94 | 65.979 | 23/01/2018 |
| JOSÉ DA COSTA ALVES | SÍTIO CAATINGA REDONDA | 263 | 391.XXX.XXX-49 | 0,9055 | 07/05/2018 |
| JOSÉ DA SILVA FILHO | SÍTIO AREINHA | 07 1339 | 451.XXX.XXX-68 | 37.645 | 25/01/2018 |
| JOSÉ DOS SANTOS SANTANA | SÍTIO PILAMBE | 07 1834 | 276.XXX.XXX-87 | 0,1849 | 23/01/2018 |
| JOSÉ ERINALDO DE JESUS SANTOS | SÍTIO TAPER DA SERRA | 1724-0 | 012.XXX.XXX-48 | 0,3448 | 11/05/2018 |
| JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | SÍTIO GARANGAU | 0866-0 | 584.XXX.XXX-00 | 13.733 | 07/06/2018 |
| JOSÉ JACKSON BARBOSA DOS SANTOS | SÍTIO VARGEM DO SAQUINHO | 1408-0 | 722.XXX.XXX-49 | 10.651 | 28/05/2018 |
| JOSÉ MARIA TAVARES DE ALMEIDA | SÍTIO SAQUINHO | 07 1356 | 018.XXX.XXX-60 | 106.536 | 25/01/2018 |
| JOSÉ MONTEIRO PASSOS LISBOA | SÍTIO CANDEIAS | 0763-0 | 150.XXX.XXX-20 | 15.344 | 01/06/2018 |
| JOSÉ WILSON DOS SANTOS | SÍTIO PEDRA BRANCA | 1254 | 031.XXX.XXX-48 | 69.238 | 20/04/2018 |
| JOSEFA NUNES DE SOUZA SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1451-0 | 712.XXX.XXX-87 | 14.669 | 11/05/2019 |
| JOSEFA SILVEIRA | SÍTIO CERCADO | 1010-0 | 014.XXX.XXX-16 | 19.840 | 07/06/2018 |
| JOSEFA VERONICA DE JESUS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1382 | 007.XXX.XXX-47 | 0,7899 | 18/04/2018 |
| JULIA AMOROZA DE MESQUITA | SÍTIO BIRIBEIRA | 1365 | 896.XXX.XXX-15 | 0,7680 | 18/04/2018 |
| JUSIENE DOS SANTOS | SÍTIO CAATINGA REDONDA | 0827-0 | 013.XXX.XXX-29 | 0,2921 | 24/04/2018 |
| LEIDICELMA BARBOSA ANDRADE | SÍTIO GARANGAU | 07 1692 | 900.XXX.XXX-15 | 0,9572 | 29/01/2018 |
| LEONALDO DOS SANTOS | SÍTIO MAÇARANDUBA | 07 1341 | 067.XXX.XXX-17 | 92.823 | 25/01/2018 |
| LEONCIO ARAUJO SANTANA | SÍTIO MASSARANDUBA | 1399-0 | 174.XXX.XXX-96 | 273.908 | 10/04/2018 |
| LEONCIO PACHECO DE JESUS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1273 | 933.XXX.XXX20 | 0,5657 | 07/05/2018 |
| MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | SÍTIO GARANGAU | 07 1640 | 150.XXX.XXX-53 | 10.302 | 25/01/2018 |
| MANOEL BISPO DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 1383 | 609.XXX.XXX-04 | 0,1268 | 23/04/2018 |
| MANOEL DELFINO DA CRUZ | SÍTIO CERCADO E GAMELEIRA | 1017 | 153.XXX.XXX-68 | 113.702 | 23/01/2018 |
| MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA | 07 1471 | 005.XXX.XXX-31 | 0,3377 | 22/01/2018 |
| MANOEL DOS SANTOS | SÍTIO MALHADA VELHA | 07 1357 | 129.XXX.XXX-90 | 0,6593 | 25/01/2018 |
| MANOEL PACHECO | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 07 1603 | 200.XXX.XXX-20 | 13.325 | 23/01/2018 |
| MARIA CRISTINA DE JESUS | SÍTIO SERRINHA | 07 1375 | 896.XXX.XXX-34 | 44.184 | 18/04/2018 |
| MARIA DA SILVEIRA SANTOS | SÍTIO CERCADO | 0744-0 | 591.XXX.XXX-59 | 10.947 | 28/05/2018 |
| MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SANTOS PASSOS | SÍTIO BOA VISTA | 0750-0 | 029.XXX.XXX-70 | 0,4555 | 04/06/2018 |
| MARIA DE LOURDES PACHECO SANTOS | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 1242 | 421.XXX.XXX-15 | 0,7142 | 02/05/2018 |
| MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 1238 | 981.XXX.XXX-87 | 0,7162 | 23/04/2018 |
| MARIA LUIZA DO NASCIMENTO | SÍTIO LIMOEIRO | 0777-0 | 200.XXX.XXX-00 | 0,7177 | 04/06/2018 |
| MARLI FERREIRA DE ANDRADE ALVES | SÍTIO MALHADA VELHA | 1274 | 877.XXX.XXX-97 | 0,5896 | 07/05/2018 |
| MOISÉS ANTONIO DE ALCANTARA | SÍTIO AROEIRA | 1020-0 | 677.XXX.XXX-00 | 0,5989 | 24/04/2018 |
| PAULO JOSÉ DOS SANTOS | SÍTIO SERRA DAS MINAS | 0757-0 | 002.XXX.XXX-10 | 0,3316 | 04/06/2018 |
| PEDRO CAETANO DE MENEZES | SÍTIO CANDEIAS | 1126-0 | 267.XXX.XXX-91 | 0,3446 | 24/04/2018 |
| RAFAEL DOMINGOS DOS SANTOS | SÍTIO AREINHA | 1241 | 675.XXX.XXX-49 | 0,3249 | 20/04/2018 |
| RENALDO DOS ANJOS CRUZ | SÍTIO GAMELEIRA | 1213 | 024.XXX.XXX-41 | 15.633 | 03/05/2018 |
| RENATO BARBOSA DOS SANTOS | SÍTIO CAMELO | 07 1554 | 591.XXX.XXX-00 | 25.118 | 23/01/2018 |
| RENILSON JOSE PACHECO | SÍTIO TAPERA DA SERRA | 1674 | 591.XXX.XXX-53 | 0,5404 | 26/04/2018 |
| VALDIMEIRE BARBOSA SANTOS ANDRADE | SÍTIO MANGABEIRA | 1211 | 652.XXX.XXX-04 | 0,3380 | 03/05/2017 |
| VENANCIO BISPO DOS SANTOS | SÍTIO BOA VISTA | 0747-0 | 575.XXX.XXX-00 | 7184 | 04/06/2018 |
| WILSON RODRIGUES DE ANDRADE | SÍTIO JORGE | 1228 | 046.XXX.XXX-56 | 0,3007 | 02/05/2018 |
| ZEFERINA BATISTA DOS SANTOS | POVOADO CAATINGA REDONDA | 828 | 990.XXX.XXX-68 | 19.117 | 25/01/2018 |
Página atualizada dia 20/07 às 16:12