2025
| JANEIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| FEVEREIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MARÇO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| ABRIL | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MAIO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| JUNHO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| JULHO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| AGOSTO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| SETEMBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| OUTUBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
2024
| JANEIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| FEVEREIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MARÇO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| ABRIL MAIO JUNHO JULHO |
ARQUIVO EM PDF ARQUIVO EM PDF ARQUIVO EM PDF ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL ARQUIVO EM EXCEL ARQUIVO EM EXCEL ARQUIVO EM EXCEL |
| AGOSTO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| SETEMBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| OUTUBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| NOVEMBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| DEZEMBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
2023
| JANEIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| FEVEREIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MARÇO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| ABRIL | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| MAIO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| JUNHO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| JULHO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| AGOSTO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| SETEMBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| OUTUBRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
mmm
2022
| JANEIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| FEVEREIRO | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MARÇO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| ABRIL | ARQUIVO EM PDF | ARQUIVO EM EXCEL |
| MAIO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| JUNHO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| JULHO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| AGOSTO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| SETEMBRO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| OUTUBRO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
| NOVEMBRO | ARQUIVO EM PDF |
ARQUIVO EM EXCEL |
A
| 2021 |
|
| 2018 | 2019 | 2020 |
*Setor Responsável pelas Informações: Assessoria de Planejamento